| « 01 / 2012 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Nejbližší akce | ||||||
Praha, Středočeský kraj
-2°C / Déšť
Vítr: V s rychlostí 10 km/h
so
-6°/1°
ne
-8°/0°
po
-11°/2°
út
-10°/-3°
Jak daleko je místo kam chodíte trénovat ?
Chodím pěšky
3 (60,0%)
Dojíždím do 10 km
2 (40,0%)
Dojíždím více než 10 km
0 (0,0%)