Úvod » soutěžní kategorie » "Dospělí"
Úvod » soutěžní kategorie » "Dospělí"
| « 02 / 2012 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Nejbližší akce | ||||||
Praha, Středočeský kraj
2°C / Jasno
Vítr: J s rychlostí 23 km/h
st
2°/8°
čt
7°/7°
pá
6°/10°
so
2°/8°
Jak daleko je místo kam chodíte trénovat ?
Chodím pěšky
4 (66,7%)
Dojíždím do 10 km
2 (33,3%)
Dojíždím více než 10 km
0 (0,0%)